Tarih Bazında Benzin, Dizel ve Lpg Fiyatları

Son 100 Adet Fiyat Değişimleri ve Tarihleri

Sıra Tarih Benzin Dizel LPG
1 16 Nisan 2024 44,40 42,98 22,46
2 10 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
3 05 Nisan 2024 44,33 42,89 22,46
4 02 Nisan 2024 44,26 42,82 22,46
5 26 Mart 2024 44,24 42,82 22,46
6 23 Mart 2024 44,21 42,78 22,46
7 22 Mart 2024 44,21 43,80 22,46
8 21 Mart 2024 44,18 43,78 21,89
9 20 Mart 2024 42,83 42,67 21,89
10 19 Mart 2024 42,83 42,67 22,01
11 15 Mart 2024 42,78 42,63 21,89
12 13 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
13 12 Mart 2024 41,22 41,49 21,89
14 05 Mart 2024 41,18 41,46 21,89
15 01 Mart 2024 41,16 41,41 21,04
16 23 Şubat 2024 41,16 42,75 21,04
17 22 Şubat 2024 41,16 42,75 20,59
18 21 Şubat 2024 41,92 43,85 20,59
19 16 Şubat 2024 41,92 45,06 20,59
20 15 Şubat 2024 41,86 45,01 20,59
21 13 Şubat 2024 40,07 45,01 20,59
22 09 Şubat 2024 40,07 42,45 20,59
23 07 Şubat 2024 40,00 42,38 20,59
24 06 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
25 02 Şubat 2024 40,00 42,38 20,29
26 01 Şubat 2024 39,98 42,35 20,29
27 30 Ocak 2024 39,03 42,35 20,29
28 26 Ocak 2024 39,03 40,97 20,29
29 24 Ocak 2024 39,03 40,92 20,29
30 23 Ocak 2024 37,54 40,92 20,29
31 20 Ocak 2024 37,50 40,85 20,29
32 18 Ocak 2024 37,50 39,69 20,29
33 16 Ocak 2024 37,50 39,69 19,89
34 13 Ocak 2024 37,47 39,67 19,89
35 12 Ocak 2024 37,47 39,67 19,79
36 09 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
37 06 Ocak 2024 37,47 39,65 19,79
38 05 Ocak 2024 37,47 39,65 19,68
39 03 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
40 01 Ocak 2024 35,20 37,74 18,66
41 29 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
42 22 Aralık 2023 35,19 37,73 18,66
43 21 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
44 20 Aralık 2023 35,19 36,11 18,66
45 16 Aralık 2023 33,68 36,11 18,66
46 12 Aralık 2023 33,67 36,09 18,66
47 09 Aralık 2023 33,62 36,07 18,66
48 08 Aralık 2023 35,27 36,07 18,66
49 07 Aralık 2023 35,21 36,83 18,66
50 06 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
51 05 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
52 02 Aralık 2023 35,21 38,17 18,66
53 28 Kasım 2023 35,21 38,17 18,66
54 22 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
55 21 Kasım 2023 35,20 38,16 18,66
56 17 Kasım 2023 35,18 38,14 18,66
57 16 Kasım 2023 35,14 38,10 18,66
58 14 Kasım 2023 35,14 36,96 18,66
59 09 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
60 07 Kasım 2023 35,14 38,60 18,66
61 03 Kasım 2023 35,05 38,62 18,66
62 02 Kasım 2023 35,05 38,62 18,58
63 01 Kasım 2023 35,01 38,58 18,58
64 31 Ekim 2023 35,68 38,58 18,58
65 27 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
66 21 Ekim 2023 35,68 40,15 18,58
67 20 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
68 17 Ekim 2023 34,20 40,15 18,58
69 11 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
70 10 Ekim 2023 34,17 37,86 18,58
71 07 Ekim 2023 34,11 37,80 18,58
72 06 Ekim 2023 34,11 40,71 18,58
73 05 Ekim 2023 35,15 40,64 18,58
74 04 Ekim 2023 37,26 40,64 18,58
75 03 Ekim 2023 37,26 40,64 18,50
76 29 Eylül 2023 37,26 40,64 17,75
77 27 Eylül 2023 37,20 40,58 17,75
78 22 Eylül 2023 39,14 40,58 17,75
79 16 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
80 15 Eylül 2023 39,08 40,54 17,59
81 14 Eylül 2023 39,03 40,49 17,59
82 13 Eylül 2023 37,39 40,49 17,59
83 08 Eylül 2023 37,39 38,47 17,59
84 07 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
85 05 Eylül 2023 37,36 38,44 17,59
86 01 Eylül 2023 37,29 38,39 16,28
87 23 Ağustos 2023 38,28 38,39 16,28
88 22 Ağustos 2023 38,24 38,33 16,28
89 19 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
90 18 Ağustos 2023 38,24 37,33 16,28
91 17 Ağustos 2023 38,24 38,85 16,28
92 16 Ağustos 2023 38,15 38,78 16,28
93 12 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
94 11 Ağustos 2023 36,60 38,78 16,28
95 09 Ağustos 2023 36,60 36,98 16,28
96 04 Ağustos 2023 36,58 36,96 16,28
97 03 Ağustos 2023 36,58 36,91 16,28
98 02 Ağustos 2023 36,55 36,87 16,28
99 01 Ağustos 2023 36,55 36,87 14,25
100 28 Temmuz 2023 36,55 35,80 14,25
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME: Burada girilen bilgiler internet ortamından derlenmiştir.
Sitemiz burada paylaşılan verilerin güvenirliğini garanti etmemektedir. (Fiyatlar Ankara ili baz alınarak yayınlanmıştır)
Üst